„Nikto neurobil väčšiu chybu ako ten, kto neurobil nič, pretože mohol urobiť len málo.“ Edmund Burke
Poradie | Kód žiaka | Bodov spolu | Body MAT | Body SJL | Splnil/nesplnil kritériá PS |
1 | 771 | 84 | 39 | 45 | Splnil kritériá PS |
2 | 112 | 77 | 36 | 41 | Splnil kritériá PS |
3 | 242 | 76 | 33 | 43 | Splnil kritériá PS |
4 | 101 | 76 | 36 | 40 | Splnil kritériá PS |
5 | 747 | 69 | 28 | 41 | Splnil kritériá PS |
6 | 711 | 68 | 28 | 40 | Splnil kritériá PS |
7 | 996 | 68 | 34 | 34 | Splnil kritériá PS |
8 | 657 | 67 | 27 | 40 | Splnil kritériá PS |
9 | 819 | 67 | 33 | 34 | Splnil kritériá PS |
10 | 229 | 67 | 29 | 38 | Splnil kritériá PS |
11 | 654 | 66 | 35 | 31 | Splnil kritériá PS |
12 | 787 | 66 | 28 | 38 | Splnil kritériá PS |
13 | 223 | 65 | 27 | 38 | Splnil kritériá PS |
14 | 365 | 65 | 32 | 33 | Splnil kritériá PS |
15 | 464 | 65 | 27 | 38 | Splnil kritériá PS |
16 | 707 | 63 | 38 | 25 | Splnil kritériá PS |
17 | 247 | 63 | 25 | 38 | Splnil kritériá PS |
18 | 425 | 61 | 37 | 24 | Splnil kritériá PS |
19 | 816 | 60 | 23 | 37 | Splnil kritériá PS |
20 | 416 | 59 | 31 | 28 | Splnil kritériá PS |
21 | 976 | 59 | 26 | 33 | Splnil kritériá PS |
22 | 144 | 59 | 27 | 32 | Splnil kritériá PS |
23 | 572 | 59 | 24 | 35 | Splnil kritériá PS |
24 | 892 | 59 | 34 | 25 | Splnil kritériá PS |
25 | 177 | 58 | 24 | 34 | Splnil kritériá PS |
26 | 516 | 58 | 17 | 41 | Splnil kritériá PS |
27 | 103 | 58 | 28 | 30 | Splnil kritériá PS |
28 | 483 | 58 | 24 | 34 | Splnil kritériá PS |
29 | 152 | 57 | 32 | 25 | Splnil kritériá PS |
30 | 763 | 57 | 27 | 30 | Splnil kritériá PS |
31 | 757 | 56 | 22 | 34 | Splnil kritériá PS |
32 | 724 | 56 | 23 | 33 | Splnil kritériá PS |
33 | 248 | 55 | 28 | 27 | Splnil kritériá PS |
34 | 604 | 54 | 26 | 28 | Splnil kritériá PS |
35 | 831 | 53 | 27 | 26 | Splnil kritériá PS |
36 | 402 | 52 | 25 | 27 | Splnil kritériá PS |
37 | 698 | 52 | 21 | 31 | Splnil kritériá PS |
38 | 535 | 50 | 24 | 26 | Splnil kritériá PS |
39 | 695 | 50 | 26 | 24 | Splnil kritériá PS |
40 | 964 | 49 | 18 | 31 | Splnil kritériá PS |
41 | 260 | 49 | 19 | 30 | Splnil kritériá PS |
42 | 308 | 48 | 17 | 31 | Splnil kritériá PS |
43 | 866 | 48 | 22 | 26 | Splnil kritériá PS |
44 | 262 | 47 | 18 | 29 | Splnil kritériá PS |
45 | 578 | 47 | 25 | 22 | Splnil kritériá PS |
46 | 372 | 46 | 14 | 32 | Splnil kritériá PS |
47 | 691 | 46 | 15 | 31 | Splnil kritériá PS |
48 | 872 | 46 | 21 | 25 | Splnil kritériá PS |
49 | 173 | 46 | 19 | 27 | Splnil kritériá PS |
50 | 218 | 46 | 16 | 30 | Splnil kritériá PS |
51 | 665 | 46 | 20 | 26 | Splnil kritériá PS |
52 | 298 | 43 | 19 | 24 | Splnil kritériá PS |
53 | 537 | 43 | 21 | 22 | Splnil kritériá PS |
54 | 203 | 42 | 11 | 31 | Splnil kritériá PS |
55 | 190 | 42 | 12 | 30 | Splnil kritériá PS |
56 | 577 | 42 | 14 | 28 | Splnil kritériá PS |
57 | 820 | 42 | 17 | 25 | Splnil kritériá PS |
58 | 793 | 41 | 16 | 25 | Splnil kritériá PS |
59 | 490 | 41 | 16 | 25 | Splnil kritériá PS |
60 | 641 | 40 | 22 | 18 | Splnil kritériá PS |
61 | 599 | 40 | 17 | 23 | Splnil kritériá PS |
62 | 760 | 40 | 14 | 26 | Splnil kritériá PS |
63 | 864 | 40 | 18 | 22 | Splnil kritériá PS |
64 | 934 | 39 | 14 | 25 | Splnil kritériá PS |
65 | 593 | 38 | 15 | 23 | Splnil kritériá PS |
66 | 918 | 38 | 18 | 20 | Splnil kritériá PS |
67 | 161 | 35 | 12 | 23 | Splnil kritériá PS |
68 | 877 | 35 | 16 | 19 | Splnil kritériá PS |
69 | 938 | 34 | 13 | 21 | Splnil kritériá PS |
70 | 141 | 33 | 15 | 18 | Splnil kritériá PS |
71 | 149 | 33 | 15 | 18 | Splnil kritériá PS |
72 | 942 | 30 | 12 | 18 | Splnil kritériá PS |
73 | 997 | 30 | 11 | 19 | Splnil kritériá PS |
74 | 798 | 29 | 13 | 16 | Splnil kritériá PS |
75 | 521 | 25 | 11 | 14 | Splnil kritériá PS |
76 | 283 | 23 | 8 | 15 | Splnil kritériá PS |
Maximálny počet bodov bol 50 z matematiky a 50 zo slovenského jazyka.
Minimálny počet bodov aby žiak splnil kritériá PS bol 6 bodov v každom predmete zvlášť.
Všetci zúčastnení žiaci splnili kritériá prijímacích skúšok.
- Sme radi, že si si prijímačky u nás skúsil a znamená to, že prípravu berieš veľmi zodpovedne.
- Ak si spokojný s výsledkom, ďalej na sebe pracuj a veríme, že aj Testovanie 9, príp. reálne skúšky dopadnú veľmi dobre.
- Ak nie si s výsledkom až tak spokojný, ešte je dosť času na tom popracovať.
- Pamätaj že do reálneho prijímacieho konania sa započítavajú aj výsledky z Testovania 9 a známok zo základnej školy.
- Veríme, že aj táto skúsenosť Ti pomôže pri naozajstnom testovaní a držíme Ti palce!